【资料图】
2023年5月15日,泰恩康发生了3笔大宗交易,总成交81万股,成交金额2414.16万元,成交均价29.80元。当日收盘报价37.61元,涨幅1.51%,成交金额1.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.07%,折价20.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00万 | 983.40万 | 7.77 | 29.80 | 37.61 | -20.77 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2 | 30.00万 | 894.00万 | 7.06 | 29.80 | 37.61 | -20.77 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
3 | 18.00万 | 536.76万 | 4.24 | 29.82 | 37.61 | -20.71 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 华南城建网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com